Unsere Haltestellen
Mit einem Klick auf "Karte" bekommen Sie auf der Landkarte die Haltestelle mit "Google Maps ©" angezeigt.
| Haltestellenübersicht | Stand: 26.03.2025 |
| Haltestellen-Name | Link zu Google Maps |
| Abzweig Dörrenberger Weg | Karte |
| Aggerstrand | Karte |
| Aggertalhöhle - Fr Rün. | Karte |
| Aggertalhöhle - Fr GM | Karte |
| Aggertalklinik | Karte |
| Allenkamp - Fr GM | Karte |
| Allenkamp - Fr Ove | Karte |
| Altes Rathaus - Fr Ove | Karte |
| Altes Rathaus - Fr GM | Karte |
| Am Handbeil | Karte |
| Am Lohmühlchen | Karte |
| Am Stiegel - Fr Rün | Karte |
| Am Stielweg | Karte |
| Auf dem Langenfeld | Karte |
| Bellingroth - Fr Rün | Karte |
| Bellingroth - Fr Much | Karte |
| Bickenbach - Fr Wipperf. | Karte |
| Bickenbach Forellenweg - Fr Bickb. | Karte |
| Biobadstraße - Fr GM | Karte |
| Birkenhain | Karte |
| Bliesenbacher Straße | Karte |
| Blumenau - Fr Wipperf. | Karte |
| Brandenburger Straße | Karte |
| Breslauer Straße - Fr GM | Karte |
| Broich - Fr Ov | Karte |
| Broich - Fr GM | Karte |
| Broicher Weg | Karte |
| Büchlerhausen - Fr Ov | Karte |
| Büchlerhausen - Fr GM | Karte |
| Am Stetweg | Karte |
| Cronenburg / kath. Friedhof | Karte |
| Dörrenb. Sonnenborner Straße | Karte |
| Drosselweg | Karte |
| Eichendorffstraße | Karte |
| Eichhardtstraße | Karte |
| Em Depensiefen | Karte |
| Engelskirchen Gymnasium - Fr Ov | Karte |
| Engelskirchen Gymnasium - Fr GM | Karte |
| Engelskirchen Bf | Karte |
| Engelskirchen Bf / Märkische Str. - Fr Ov | Karte |
| Engelskirchener Straße - Fr Rün | Karte |
| Engelskirchener Straße - Fr Ek | Karte |
| Erlenweg | Karte |
| Feckelsberg | Karte |
| Flaberger Straße - FT bergauf | Karte |
| Freibad Wallefeld | Karte |
| Fuchsweg | Karte |
| Grünscheid - Fr Ov | Karte |
| Grünscheid - Fr GM | Karte |
| Hahn | Karte |
| Hahner Straße - Fr bergauf | Karte |
| Hardt - Fr Ov | Karte |
| Hardt Parkplatz Ärztehaus | Karte |
| Hammerwiese | Karte |
| Hardt Kirche | Karte |
| Herderstraße | Karte |
| Hintersteimel | Karte |
| HIT-Markt | Karte |
| Hohlweg | Karte |
| Hollenberg | Karte |
| Hülsen | Karte |
| Im Krümmel | Karte |
| Im Schlund | Karte |
| In den Steinen | Karte |
| Kaltenbach - Fr Rün | Karte |
| Kaltenbach - Fr Much | Karte |
| Kastor | Karte |
| Krankenhaus | Karte |
| Kümmelecke - Fr Ov | Karte |
| Kümmelecke - Fr GM | Karte |
| Leppestraße | Karte |
| Leppestraße | Karte |
| LIDL/ALDI/ATG - Fr Ov | Karte |
| Löherweg | Karte |
| Loope - Fr Ov | Karte |
| Loope - Fr GM | Karte |
| Loope Kinderg. / Friedhof | Karte |
| Loope Kirche - Fr Ov | Karte |
| Loope Kirche - Fr GM | Karte |
| Lüdenbacher Weg | Karte |
| Madonna - Fr Wipp. | Karte |
| Miebach Bergweg | Karte |
| Miebacher Weg | Karte |
| Müllensiefen | Karte |
| Neuenberger Weg | Karte |
| Niederhof | Karte |
| Oberbüchel | Karte |
| Oberschelmerath | Karte |
| Oberstaat | Karte |
| Obersteeg | Karte |
| Oelchenshammer | Karte |
| Oesinghausen Brunohler Str. | Karte |
| Ohl - Fr Rün | Karte |
| Ohl - Fr Much | Karte |
| Osberghausen - Fr Ov | Karte |
| Osberghausen Turnhalle | Karte |
| Oststraße - Fr GM | Karte |
| Oststraße - Fr Ov | Karte |
| Panoramabad | Karte |
| Pulvermühle | Karte |
| Pützgarten | Karte |
| Quellenweg | Karte |
| Rathaus | Karte |
| Rauscheider Straße | Karte |
| Remerscheid - Fr Rün | Karte |
| Remerscheid - Fr GM | Karte |
| Rommersberg Abzweig | Karte |
| Rommersberg Bergstraße | Karte |
| Ründeroth Bf - Fr GM | Karte |
| Ründeroth Bf - Fr Ov | Karte |
| Schelmerather Straße | Karte |
| Schiffarth | Karte |
| Schloss Ehreshoven - Fr Ov | Karte |
| Schloss Ehreshoven - Fr GM | Karte |
| Schn. Alte Landstraße - Fr bergauf | Karte |
| Schn. Alte Landstraße - Fr bergab | Karte |
| Am Stiegel - Fr GM | Karte |
| Schnellenbach Dorfstraße - Fr Rün | Karte |
| Schnellenbach Dorfstraße - Fr GM | Karte |
| Schnellenbach Friedhof | Karte |
| Schnellenbach Friedhof | Karte |
| Schnellenbach Kirche | Karte |
| Schnellenbach Kirche | Karte |
| Saarstraße - Fr GM | Karte |
| Schnellenbach Schule | Karte |
| Seniorenheim - Fr Rün | Karte |
| Seniorenheim - Fr Ov | Karte |
| Seniorenwohnanlage / HIT-Markt - Fr bergab | Karte |
| Seniorenwohnanlage / HIT-Markt - Fr bergauf | Karte |
| Staadt | Karte |
| Staadter Weg | Karte |
| Steeg Hindenburgstraße | Karte |
| Steeg Lindenpfuhlstraße | Karte |
| Stiefelhag. Str. / Dörrenb. Weg | Karte |
| Stiefelhagen Oskarstraße | Karte |
| Stürzenberg / Friedhof | Karte |
| Unterschelmerath | Karte |
| Unterstaat - Fr Ov | Karte |
| Unterstaat - Fr GM | Karte |
| Vordersteimel | Karte |
| Vorratskammer | Karte |
| Wahlscheid Friedhof | Karte |
| Wahlscheid Im Kellerfeld | Karte |
| Wahlscheid Mitte | Karte |
| Wahlscheid Zur Gosse | Karte |
| Walbach | Karte |
| Wiehlmündener Höhe | Karte |
| Wiesenstraße - Fr GM | Karte |
| Zum Dornbusch | Karte |


